会社沿革
| 1949年 | 1月:事業開始 |
|---|---|
| 1966年 | 1月:株式会社丸河興業として建築資材運搬及び販売、レディーミクストコンクリート製造、砂利生産などの業務を開始する。 |
| 1972年 | 2月:丸河興業ポンプ部門として1台で発足 |
| 1985年 | 1月:上村建材として三菱DC-A1000BR 4台でコンクリート圧送を専業として営業開始 |
| 1991年 | 4月:丸河商事として営業(木曽・飯田方面へ進出) |
| 1994年 | 10月:三菱前面圧120kg/m2長距離・高層ビル超高圧仕様車 |
| 1996年 | 9月:三菱前面圧120kg/m2長距離・高層ビル超高圧仕様車 |
| 1997年 | 6月:三菱前面圧157kg/m2長距離・高層ビル超高圧仕様車 |
| 1998年 | 3月:プツマイスター社・スーパーロングブーム車・36m |
| 1999年 | 5月:飯田営業所開設 |
| 2000年 | 5月:定置式シンテック・プツマイスター社、MOLI超高圧仕様車 |
| 2001年 | 5月:プツマイスター社・超スーパーロングブーム車・42m・160m3/h |
| 2003年 | 6月:プツマイスター社・スーパーロングブーム車・36m2台・160m3/h 8月:7t・DC700BD中型車・70m3/h |
| 2004年 | 2月:プツマイスター社・超スーパーロングブーム車・42m・160m3/h 6月:プツマイスター社・ロングブーム車・28m超高圧車・160m3/h |
| 2005年 | 3月:日工ダイヤクリート社・スーパーロング車・33m |
| 2006年 | 8月:日工ダイヤクリート社・SL1100BD-M26 |
| 2007年 | 2月:プツマイスター社・ロングブーム車・28m超高圧車・160m3/h 9月:日工ダイヤクリート社・DC-SL1100BD-M26 |
| 2008年 | 3月:日工ダイヤクリート・DC-SC1100BD-M26 4月:プツマイスタージャパン・MOLI BSF2107HP 8月:日工ダイヤクリート・DC-SL1100BD-M26 |
| 2009年 | 2月:プツマイスタージャパン・超スーパーロングブーム46m・160m3/h 3月:プツマイスタージャパン BSF20.07H 20mブーム車 |
2009(平成21)年2月現在
保有台数30台
プツマイスター社:46m 1台、42m 3台、36m 4台、28m 2台、20m 1台、MOLI配管車 2台
日工ダイヤクリート(旧三菱重工)社:33m 1台、26m 6台、8t超高圧車 3台、7t 2台、5.5t 2台、4t 2台、定置式シンテック 1台