
| 最大地上高 | 27.6m |
|---|---|
| 最大水平長 | 23.8m |
| 最大吐出圧力 | 8.5Mpa/13.0Mpa |
| 最大吐出量 | 160m3/h/108m3/h |
| 最大輸送距離 水平 | 1,600m |
| 最大輸送距離 垂直 | 350m |
| アウトリガー | 前 6.3/後 2.5 |
| 全高×全幅×全長 | 3.75×2.49×10.15(m) |
| 台数 | 4台 |


| 最大吐出圧力 | 15.0Mpa/22.0Mpa |
|---|---|
| 最大吐出量 | 68m3/h/47m3/h |
| 最大輸送距離 水平 | 4,000m |
| 最大輸送距離 垂直 | 550m |
| アウトリガー | 前 無/後 2.5 |
| 全高×全幅×全長 | 2.80×2.49×8.89(m) |
| 台数 | 1台 |


| 最大吐出圧力 | 7.0Mpa/11.0Mpa |
|---|---|
| 最大吐出量 | 94m3/h/63m3/h |
| 最大輸送距離 水平 | 1,300m |
| 最大輸送距離 垂直 | 280m |
| アウトリガー | 前 1.74/後 1.74 |
| 全高×全幅×全長 | 2.08×1.89×5.87(m) |
| 台数 | 2台 |


| 最大吐出圧力 | 4.09Mpa |
|---|---|
| 最大吐出量 | 26m3/h |
| アウトリガー | 前 1.5/後 1.25 |
| 全高×全幅×全長 | 1.515×1.503×2.505(m) |
| 機体質量 | 1800kg |
| 台数 | MKW-35SVH: 1台 MKW-25SVH: 2台 |




